मुदतवाढ – ठाणे महानगरपालिका भरती २०२५ – गट क आणि ड मधील १७७३ पदांसाठी भरती
Thane Mahanagarpalika Recruitment 2025
ठाणे महानगरपालिका भरती २०२५ – गट क आणि ड मधील १७७३ पदांसाठी जाहिरात
Thane Municipal Corporation Recruitment 2025 – 1773 Group C and D Posts Notification

🔍 Thane Mahanagarpalika Recruitment 2025 Overview
| ठाणे महानगरपालिका भरती 2025 सारांश | |
|---|---|
| भरती संस्था | ठाणे महानगरपालिका (TMC) Thane Mahanagarpalika Recruitment 2025 |
| पदाचे नाव | विविध पदे (निमवैद्यकीय सेवा, प्रशासकीय सेवा, लेखा सेवा, तांत्रिक सेवा, अग्निशमन सेवा, शिक्षण सेवा, सार्वजनिक आरोग्य सेवा, वैद्यकीय सेवा) |
| एकूण जागा | १७७३ (गट क आणि ड) |
| वेतन | S-1 ते S-15 (₹15,000-₹41,800) |
| अर्ज प्रकार | ऑनलाइन |
| नोकरी ठिकाण | ठाणे, महाराष्ट्र |
| अर्ज सुरू | १२ ऑगस्ट २०२५ |
| शेवटची तारीख | |
📌 Thane Mahanagarpalika 2025 Vacancy Details
| अ.क्र. | सेवा/संवर्ग | पदनाम | भरावयाची एकूण पदे |
|---|---|---|---|
| १ | प्रशासकीय सेवा (गट-क) | सहायक परवाना निरीक्षक | ०२ |
| २ | प्रशासकीय सेवा (गट-क) | लिपीक तथा टंकलेखक | ५३ |
| ३ | लेखा सेवा (गट-क) | लिपीक लेखा | ३२ |
| ४ | तांत्रिक सेवा (गट-क) | कनिष्ठ अभियंता – १ (नागरी) | २४ |
| ५ | तांत्रिक सेवा (गट-क) | कनिष्ठ अभियंता – १ (यांत्रिकी / ऑटो) | १६ |
| ६ | तांत्रिक सेवा (गट-क) | कनिष्ठ अभियंता – १ (विद्युत) | ०४ |
| ७ | तांत्रिक सेवा (गट-क) | कनिष्ठ अभियंता – २ | ६३ |
| ८ | तांत्रिक सेवा (गट-क) | प्रदूषण निरीक्षक | ०१ |
| ९ | अग्निशमन सेवा (गट-क) | सहायक अग्निशमन केंद्र अधिकारी | १३ |
| १० | अग्निशमन सेवा (गट-क) | चालक-यंत्रचालक | २०७ |
| ११ | अग्निशमन सेवा (गट-क) | फायरमन | ३८१ |
| १२ | निमवैद्यकीय सेवा (गट-क) | वाचा उपचार तज्ञ (जिद्द शाळा) | ०१ |
| १३ | निमवैद्यकीय सेवा (गट-क) | मानसोपचार तज्ञ (जिद्द शाळा) | ०१ |
| १४ | निमवैद्यकीय सेवा (गट-क) | परिचारिका (जिद्द शाळा) | ०३ |
| १५ | शिक्षण सेवा (गट-क) | विशेष शिक्षक (अस्थिव्यंग) | 04 |
| १६ | सार्वजनिक आरोग्य सेवा (गट-क) | स्वच्छता निरीक्षक | 04 |
| १७ | वैद्यकीय सेवा (गट-क) | डायटिशियन | ०२ |
| १८ | निमवैद्यकीय सेवा (गट-क) | बायोमेडिकल इंजिनिअर | ०३ |
| १९ | निमवैद्यकीय सेवा (गट-क) | फिजिओथेरपिस्ट | ०२ |
| २० | निमवैद्यकीय सेवा (गट-क) | सायकॅट्रीक कौन्सिलर | ०३ |
| २१ | निमवैद्यकीय सेवा (गट-क) | पब्लिक हेल्थ नर्स (पी.एच.एन.) | ०४ |
| २२ | निमवैद्यकीय सेवा (गट-क) | वैद्यकीय समाजसेवक | ०६ |
| २३ | निमवैद्यकीय सेवा (गट-क) | क्ष-किरण तंत्रज्ञ | ०८ |
| २४ | निमवैद्यकीय सेवा (गट-क) | नर्स मिडवाईफ / परिचारीका / स्टाफ नर्स | ४५७ |
| २५ | निमवैद्यकीय सेवा (गट-क) | मेमोग्राफी टेक्निशियन | ०२ |
| २६ | निमवैद्यकीय सेवा (गट-क) | एन्डोस्कोपी टेक्निशियन | ०२ |
| २७ | निमवैद्यकीय सेवा (गट-क) | ऑडीओमेट्री टेक्निशियन | ०१ |
| २८ | निमवैद्यकीय सेवा (गट-क) | क्लिनिकल सायकोलॉजिस्ट | ०२ |
| २९ | निमवैद्यकीय सेवा (गट-क) | सी.टी. स्कॅन तंत्रज्ञ एम. एन. तंत्रज्ञ | ०१ |
| ३० | निमवैद्यकीय सेवा (गट-क) | अल्ट्रा सोनोग्राफी / सी.टी. स्कॅन तंत्रज्ञ | ०२ |
| ३१ | निमवैद्यकीय सेवा (गट-क) | ई.सी.जी. टेक्निशियन | १९ |
| ३२ | निमवैद्यकीय सेवा (गट-क) | ब्लड बँक टेक्निकल सुपरवायझर | ०४ |
| ३३ | निमवैद्यकीय सेवा (गट-क) | ब्लड बँक टेक्निशियन | १० |
| ३४ | निमवैद्यकीय सेवा (गट-क) | स्पिच थेरेपिस्ट | ०२ |
| ३५ | निमवैद्यकीय सेवा (गट-क) | चाईल्ड सायकोलॉजिस्ट | ०१ |
| ३६ | निमवैद्यकीय सेवा (गट-क) | प्रोस्टेटिक व ऑर्थोटिक टेक्निशियन | ०१ |
| ३७ | निमवैद्यकीय सेवा (गट-क) | ई.ई.जी. टेक्निशियन | ०१ |
| ३८ | निमवैद्यकीय सेवा (गट-क) | मेडिकल रेकॉर्ड ऑफिसर | ०१ |
| ३९ | निमवैद्यकीय सेवा (गट-क) | फिजिसिस्ट | ०१ |
| ४० | निमवैद्यकीय सेवा (गट-क) | क्युरेटर ऑफ म्युझियम | ०३ |
| ४१ | निमवैद्यकीय सेवा (गट-क) | औषध निर्माण अधिकारी | ३६ |
| ४२ | निमवैद्यकीय सेवा (गट-क) | ऑक्यूपेशनल थेरपिस्ट | ०२ |
| ४३ | निमवैद्यकीय सेवा (गट-क) | पलमोनरी लॅब टेक्निशियन | ०१ |
| ४४ | निमवैद्यकीय सेवा (गट-क) | ऑपथं लमिक असिस्टंट | ०१ |
| ४५ | निमवैद्यकीय सेवा (गट-क) | डेप्युटी लायब्रेरियन | ०१ |
| ४६ | निमवैद्यकीय सेवा (गट-क) | लायब्ररी असिस्टंट | ०१ |
| ४७ | निमवैद्यकीय सेवा (गट-क) | आर्टिस्ट | ०१ |
| ४८ | निमवैद्यकीय सेवा (गट-क) | सहायक ग्रंथपाल | ०१ |
| ४९ | निमवैद्यकीय सेवा (गट-क) | सहायक क्ष-किरण तंत्रज्ञ | ०८ |
| ५० | निमवैद्यकीय सेवा (गट-क) | मल्टी पर्पज वर्कर (बहुउद्देशिय कामगार) | ३३ |
| ५१ | निमवैद्यकीय सेवा (गट-क) | स्टॅटिस्टीशियन | ०१ |
| ५२ | निमवैद्यकीय सेवा (गट-क) | ऑडिओ व्हिज्युअल टेक्निशियन | ०२ |
| ५३ | निमवैद्यकीय सेवा (गट-क) | सहायक प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ | हे० |
| ५४ | निमवैद्यकीय सेवा (गट-क) | मेडिकल रेकॉर्ड किपर | ०३ |
| ५५ | निमवैद्यकीय सेवा (गट-क) | प्रसाविका | ११७ |
| ५६ | निमवैद्यकीय सेवा (गट-क) | ज्युनियर टेक्निशियन | ६० |
| ५७ | निमवैद्यकीय सेवा (गट-क) | लेप्रसी असिस्टंट | ०१ |
| ५८ | निमवैद्यकीय सेवा (गट-ड) | शस्त्रक्रिया सहायक | २५ |
| ५९ | निमवैद्यकीय सेवा (गट-ड) | वॉर्डबॉय | ३७ |
| ६० | निमवैद्यकीय सेवा (गट-ड) | दवाखाना आया | ४८ |
| ६१ | निमवैद्यकीय सेवा (गट-ड) | लॅबोरेटरी अटेंडन्ट | ०२ |
| ६२ | निमवैद्यकीय सेवा (गट-ड) | पोस्ट मॉर्टम अटेंडन्ट | ०४ |
| ६३ | निमवैद्यकीय सेवा (गट-ड) | मॉरच्युरी अटेंडन्ट | ०६ |
| ६४ | निमवैद्यकीय सेवा (गट-ड) | अटेंडन्ट | २८ |
| ६५ | निमवैद्यकीय सेवा (गट-ड) | न्हावी (बार्बर) | ०२ |
| एकूण | १७७३ | ||
💼 Thane Mahanagarpalika Recruitment 2025 Salary and Benefits
| अ.क्र. | सेवा/संवर्ग | पदनाम | वेतनश्रेणी |
|---|---|---|---|
| १ | प्रशासकीय सेवा (गट-क) | सहायक परवाना निरीक्षक | एस-१० (₹29,200-92,300) |
| २ | प्रशासकीय सेवा (गट-क) | लिपीक तथा टंकलेखक | एस-६ (₹19,900-63,200) |
| ३ | लेखा सेवा (गट-क) | लिपीक लेखा | एस-६ (₹19,900-63,200) |
| ४ | तांत्रिक सेवा (गट-क) | कनिष्ठ अभियंता – १ (नागरी) | एस-१५ (₹41,800-132,300) |
| ५ | तांत्रिक सेवा (गट-क) | कनिष्ठ अभियंता – १ (यांत्रिकी / ऑटो) | एस-१५ (₹41,800-132,300) |
| ६ | तांत्रिक सेवा (गट-क) | कनिष्ठ अभियंता – १ (विद्युत) | एस-१५ (₹41,800-132,300) |
| ७ | तांत्रिक सेवा (गट-क) | कनिष्ठ अभियंता – २ | एस-१४ (₹38,600-122,800) |
| ८ | तांत्रिक सेवा (गट-क) | प्रदूषण निरीक्षक | एस-१० (₹29,200-92,300) |
| ९ | अग्निशमन सेवा (गट-क) | सहायक अग्निशमन केंद्र अधिकारी | एस-१० (₹29,200-92,300) |
| १० | अग्निशमन सेवा (गट-क) | चालक-यंत्रचालक | एस-७ (₹21,700-69,100) |
| ११ | अग्निशमन सेवा (गट-क) | फायरमन | एस-५ (₹18,000-56,900) |
| १२ | निमवैद्यकीय सेवा (गट-क) | वाचा उपचार तज्ञ (जिद्द शाळा) | एस-१३ (₹35,400-112,400) |
| १३ | निमवैद्यकीय सेवा (गट-क) | मानसोपचार तज्ञ (जिद्द शाळा) | एस-१३ (₹35,400-112,400) |
| १४ | निमवैद्यकीय सेवा (गट-क) | परिचारिका (जिद्द शाळा) | एस-१३ (₹35,400-112,400) |
| १५ | शिक्षण सेवा (गट-क) | विशेष शिक्षक (अस्थिव्यंग) | एस-१० (₹29,200-92,300) |
| १६ | सार्वजनिक आरोग्य सेवा (गट-क) | स्वच्छता निरीक्षक | एस-८ (₹25,500-81,100) |
| १७ | वैद्यकीय सेवा (गट-क) | डायटिशियन | एस-१४ (₹38,600-122,800) |
| १८ | निमवैद्यकीय सेवा (गट-क) | बायोमेडिकल इंजिनिअर | एस-१४ (₹38,600-122,800) |
| १९ | निमवैद्यकीय सेवा (गट-क) | फिजिओथेरपिस्ट | एस-१४ (₹38,600-122,800) |
| २० | निमवैद्यकीय सेवा (गट-क) | सायकॅट्रीक कौन्सिलर | एस-१४ (₹38,600-122,800) |
| २१ | निमवैद्यकीय सेवा (गट-क) | पब्लिक हेल्थ नर्स (पी.एच.एन.) | एस-१४ (₹38,600-122,800) |
| २२ | निमवैद्यकीय सेवा (गट-क) | वैद्यकीय समाजसेवक | एस-१४ (₹38,600-122,800) |
| २३ | निमवैद्यकीय सेवा (गट-क) | क्ष-किरण तंत्रज्ञ | एस-१३ (₹35,400-112,400) |
| २४ | निमवैद्यकीय सेवा (गट-क) | नर्स मिडवाईफ / परिचारीका / स्टाफ नर्स | एस-१३ (₹35,400-112,400) |
| २५ | निमवैद्यकीय सेवा (गट-क) | मेमोग्राफी टेक्निशियन | एस-१३ (₹35,400-112,400) |
| २६ | निमवैद्यकीय सेवा (गट-क) | एन्डोस्कोपी टेक्निशियन | एस-१३ (₹35,400-112,400) |
| २७ | निमवैद्यकीय सेवा (गट-क) | ऑडीओमेट्री टेक्निशियन | एस-१३ (₹35,400-112,400) |
| २८ | निमवैद्यकीय सेवा (गट-क) | क्लिनिकल सायकोलॉजिस्ट | एस-१३ (₹35,400-112,400) |
| २९ | निमवैद्यकीय सेवा (गट-क) | सी.टी. स्कॅन तंत्रज्ञ एम. एन. तंत्रज्ञ | एस-१३ (₹35,400-112,400) |
| ३० | निमवैद्यकीय सेवा (गट-क) | अल्ट्रा सोनोग्राफी / सी.टी. स्कॅन तंत्रज्ञ | एस-१३ (₹35,400-112,400) |
| ३१ | निमवैद्यकीय सेवा (गट-क) | ई.सी.जी. टेक्निशियन | एस-१३ (₹35,400-112,400) |
| ३२ | निमवैद्यकीय सेवा (गट-क) | ब्लड बँक टेक्निकल सुपरवायझर | एस-१३ (₹35,400-112,400) |
| ३३ | निमवैद्यकीय सेवा (गट-क) | ब्लड बँक टेक्निशियन | एस-१३ (₹35,400-112,400) |
| ३४ | निमवैद्यकीय सेवा (गट-क) | स्पिच थेरेपिस्ट | एस-१३ (₹35,400-112,400) |
| ३५ | निमवैद्यकीय सेवा (गट-क) | चाईल्ड सायकोलॉजिस्ट | एस-१३ (₹35,400-112,400) |
| ३६ | निमवैद्यकीय सेवा (गट-क) | प्रोस्टेटिक व ऑर्थोटिक टेक्निशियन | एस-१३ (₹35,400-112,400) |
| ३७ | निमवैद्यकीय सेवा (गट-क) | ई.ई.जी. टेक्निशियन | एस-१३ (₹35,400-112,400) |
| ३८ | निमवैद्यकीय सेवा (गट-क) | मेडिकल रेकॉर्ड ऑफिसर | एस-१३ (₹35,400-112,400) |
| ३९ | निमवैद्यकीय सेवा (गट-क) | फिजिसिस्ट | एस-१३ (₹35,400-112,400) |
| ४० | निमवैद्यकीय सेवा (गट-क) | क्युरेटर ऑफ म्युझियम | एस-१३ (₹35,400-112,400) |
| ४१ | निमवैद्यकीय सेवा (गट-क) | औषध निर्माण अधिकारी | एस-१० (₹29,200-92,300) |
| ४२ | निमवैद्यकीय सेवा (गट-क) | ऑक्यूपेशनल थेरपिस्ट | एस-१० (₹29,200-92,300) |
| ४३ | निमवैद्यकीय सेवा (गट-क) | पलमोनरी लॅब टेक्निशियन | एस-१० (₹29,200-92,300) |
| ४४ | निमवैद्यकीय सेवा (गट-क) | ऑपथं लमिक असिस्टंट | एस-१० (₹29,200-92,300) |
| ४५ | निमवैद्यकीय सेवा (गट-क) | डेप्युटी लायब्रेरियन | एस-१० (₹29,200-92,300) |
| ४६ | निमवैद्यकीय सेवा (गट-क) | लायब्ररी असिस्टंट | एस-१० (₹29,200-92,300) |
| ४७ | निमवैद्यकीय सेवा (गट-क) | आर्टिस्ट | एस-१० (₹29,200-92,300) |
| ४८ | निमवैद्यकीय सेवा (गट-क) | सहायक ग्रंथपाल | एस-१० (₹29,200-92,300) |
| ४९ | निमवैद्यकीय सेवा (गट-क) | सहायक क्ष-किरण तंत्रज्ञ | एस-८ (₹25,500-81,100) |
| ५० | निमवैद्यकीय सेवा (गट-क) | मल्टी पर्पज वर्कर (बहुउद्देशिय कामगार) | एस-८ (₹25,500-81,100) |
| ५१ | निमवैद्यकीय सेवा (गट-क) | स्टॅटिस्टीशियन | एस-८ (₹25,500-81,100) |
| ५२ | निमवैद्यकीय सेवा (गट-क) | ऑडिओ व्हिज्युअल टेक्निशियन | एस-८ (₹25,500-81,100) |
| ५३ | निमवैद्यकीय सेवा (गट-क) | सहायक प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ | एस-७ (₹21,700-69,100) |
| ५४ | निमवैद्यकीय सेवा (गट-क) | मेडिकल रेकॉर्ड किपर | एस-६ (₹19,900-63,200) |
| ५५ | निमवैद्यकीय सेवा (गट-क) | प्रसाविका | एस-६ (₹19,900-63,200) |
| ५६ | निमवैद्यकीय सेवा (गट-क) | ज्युनियर टेक्निशियन | एस-६ (₹19,900-63,200) |
| ५७ | निमवैद्यकीय सेवा (गट-क) | लेप्रसी असिस्टंट | एस-५ (₹18,000-56,900) |
| ५८ | निमवैद्यकीय सेवा (गट-ड) | शस्त्रक्रिया सहायक | एस-५ (₹18,000-56,900) |
| ५९ | निमवैद्यकीय सेवा (गट-ड) | वॉर्डबॉय | एस-१ (₹15,000-47,600) |
| ६० | निमवैद्यकीय सेवा (गट-ड) | दवाखाना आया | एस-१ (₹15,000-47,600) |
| ६१ | निमवैद्यकीय सेवा (गट-ड) | लॅबोरेटरी अटेंडन्ट | एस-१ (₹15,000-47,600) |
| ६२ | निमवैद्यकीय सेवा (गट-ड) | पोस्ट मॉर्टम अटेंडन्ट | एस-१ (₹15,000-47,600) |
| ६३ | निमवैद्यकीय सेवा (गट-ड) | मॉरच्युरी अटेंडन्ट | एस-१ (₹15,000-47,600) |
| ६४ | निमवैद्यकीय सेवा (गट-ड) | अटेंडन्ट | एस-१ (₹15,000-47,600) |
| ६५ | निमवैद्यकीय सेवा (गट-ड) | न्हावी (बार्बर) | एस-१ (₹15,000-47,600) |
🎓 Thane Mahanagarpalika 2025 Eligibility Criteria
✅ शैक्षणिक पात्रता:
- पदनिहाय शैक्षणिक पात्रता अधिसूचनेत नमूद केली आहे (उदा. पदवी, डिप्लोमा, १०वी/१२वी).
✅ वयोमर्यादा:
- पदनिहाय वयोमर्यादा अधिसूचनेत नमूद केली आहे (उदा. १८-४५ वर्षे).
- वयोमर्यादेत सूट: SC/ST/OBC/PwBD/माजी सैनिक/महिला यांना सरकारी नियमांनुसार.
✅ इतर निकष:
- मराठी भाषा ज्ञान अनिवार्य.
- पदनिहाय अनुभव अधिसूचनेत नमूद.
💼 Thane Mahanagarpalika 2025 Salary and Benefits
- वेतनश्रेणी: एस-१ (₹१५०००-४७६००) ते एस-१५ (₹४१८००-१३२३००), ७व्या वेतन आयोगानुसार.
- भत्ते: महागाई भत्ता, घरभाडे भत्ता, वैद्यकीय भत्ता, इत्यादी.
- फायदे: सरकारी नोकरीची स्थिरता, निवृत्तीवेतन, वैद्यकीय सुविधा.

🥳 नवरात्रि स्पेशल ऑफर 🔥
आज संपूर्ण मराठी व्याकरण कोर्स जॉइन केल्यास
👉🏻 फक्त पहिल्या ३० विद्यार्थ्यांना ऑफर मिळेल
👉🏻कोणताही कोर्स जॉइन करा फक्त रु. 99/- मध्ये 🥳
अशी ऑफर पुन्हा मिळणार नाही🤙💯
कोर्स पहा
Vidarbha Academy App वर तुम्ही Live क्लास करू शकता : Download App
संपूर्ण मराठी व्याकरण कोर्स
✅ Thane Mahanagarpalika Recruitment 2025 Selection Process
- 🖥️ ऑनलाइन परीक्षा: पदनिहाय ऑनलाइन परीक्षा.
- 📝 कागदपत्र पडताळणी: परीक्षा उत्तीर्ण उमेदवारांसाठी.
- 🏆 अंतिम निवड: परीक्षा गुणांच्या आधारावर.
🏆 अंतिम गुणवत्ता यादी:
📝 Thane Mahanagarpalika 2025 Application Process
📌 आवश्यक कागदपत्रांची यादी:
- शैक्षणिक प्रमाणपत्रे.
- जातीचे प्रमाणपत्र (लागू असल्यास).
- आधार कार्ड/ओळखपत्र.
- फोटो आणि स्वाक्षरी.
📋 अर्ज करण्याची प्रक्रिया:
- अधिकृत संकेतस्थळास भेट द्या: www.thanecity.gov.in
- नोंदणी करा आणि वैयक्तिक, शैक्षणिक आणि संपर्क माहिती भरा.
- फोटो, स्वाक्षरी आणि प्रमाणपत्रे अपलोड करा.
- ‘Preview’ पर्याय वापरून माहिती तपासा.
- शुल्क भरा (ऑनलाइन).
- अर्ज सादर करा आणि ई-रसीद/अर्जाची प्रिंट जतन करा.
📅 Thane Mahanagarpalika 2025 Important Dates
| महत्वाच्या तारखा – ठाणे महानगरपालिका 2025 | |
|---|---|
| 🔔 अर्ज सुरु होण्याची तारीख | १२ ऑगस्ट २०२५ |
| ⏳ अर्ज करण्याची अंतिम तारीख | |
| 💳 फी भरण्याची अंतिम तारीख | |
| 🖥️ प्रवेशपत्र उपलब्ध | परीक्षेच्या ७ दिवस अगोदर |
| 🖥️ परीक्षा तारीख | प्रवेशपत्रात नमूद |
💰 Thane Mahanagarpalika 2025 Application Fees
| Application Fees – ठाणे महानगरपालिका 2025 | |
|---|---|
| 🧑💼 अमागास प्रवर्ग | ₹१,००० |
| 🧑💼 मागास/अनाथ प्रवर्ग | ₹९०० |
| 🧑💼 माजी सैनिक/दिव्यांग | शुल्कमुक्त |
| 💳 पेमेंट पद्धत | डेबिट कार्ड/क्रेडिट कार्ड/नेट बँकिंग |
| 🚫 फी परत मिळणार नाही | अर्ज शुल्क परत मिळणार नाही |
🔗 Thane Mahanagarpalika Recruitment 2025 Important Links
| महत्वाच्या लिंक्स – ठाणे महानगरपालिका 2025 | |
|---|---|
| 📄 अधिकृत जाहिरात (PDF) | डाउनलोड करा |
| 🖊️ ऑनलाइन अर्ज लिंक | अर्ज करा |
| 🌐 अधिकृत संकेतस्थळ | TMC Website |
| 📱 WhatsApp Channel | जॉईन करा |
| 📢 Telegram Channel | जॉईन करा |
| 📸 Instagram Page | Follow करा |
Vidarbha Academy App वर तुम्ही Live क्लास करू शकता : Download App
सरकारी नोकरीच्या शोधात आहात का? मग दररोजचे NMK 2025 अपडेट्स, नवीन MajhiNaukri जाहिराती, आणि अधिकृत MahaSarkar संकेतस्थळावरील भरती माहिती मिळवण्यासाठी आमच्या या पेज ला नक्की भेट द्या. MahaRojgar च्या माध्यमातून ताज्या नोकरी संधी, MahaBharti वरील चालू भरती माहिती आणि Free Job Alert वर मोफत नोकरी सूचना मिळवा. योग्य संधी गमावू नका — प्रत्येक अपडेट तुमच्या करिअरसाठी महत्त्वाचा ठरू शकतो.
🔥 मोफत सराव पेपर्स 🔥
👉🏻 वन विभाग भरती सराव प्रश्नसंच
👉🏻 मराठी व्याकरण सराव प्रश्नसंच
👉🏻 चालू घडामोडी सराव प्रश्नसंच
👉🏻 Indian आर्मी भरती सराव प्रश्नसंच
✔ तुमचा एक ‘Share’ व ‘Like’ तुमच्या मित्रांना नोकरीची संधी देऊ शकतो !!!
MPSCTestSeries.in
वेबसाइट भरती प्रक्रियेबाबत कोणतीही जबाबदारी घेत नाहीत. उमेदवारांनी अर्ज करण्यापूर्वी अधिकृत माहिती काळजीपूर्वक वाचावी.